EP
HARSLE
Stav dostupnosti: | |
---|---|
Množství: | |
Popis výrobku
Plně elektrický ohraňovací lis HARSLE EP-35T1250 je nejmodernější ohýbačka plechu navržená tak, aby nabízela přesný, efektivní a ekologický výkon.
Technické specifikace
●Ohýbací síla: 35 tun
●Délka ohybu: 1250 mm
●Systém pohonu: Plně elektrický se servomotory
●Řízení: Pokročilé CNC (např. DELEM)
●Back Gauge Stroke: Vysoká přesnost, obvykle kolem 600 mm nebo přizpůsobitelný
●Maximální otevření: Navrženo pro manipulaci s řadou tlouštěk materiálu
Aplikace
1. Automobilový průmysl
Ideální pro ohýbání kovových součástí používaných při výrobě a montáži automobilů.
2. Letectví
Používá se pro přesné ohýbání leteckých dílů, kde je přesnost a spolehlivost rozhodující.
3. Obecná výroba
Vhodné pro různé výrobní úkoly v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, elektronika a výroba strojů.
4. Zpracování plechu
Ideální pro malé a střední podniky specializující se na zpracování a výrobu plechů.
Hlavní rysy
1. Plně elektrický provoz
Efektivita: Ohraňovací lis pracuje výhradně na elektrický pohon, čímž se eliminuje potřeba hydraulického oleje, díky čemuž je energeticky účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Redukce hluku: Systém elektrického pohonu výrazně snižuje hladinu hluku ve srovnání s tradičními hydraulickými ohraňovacími lisy.
Čistý provoz: Bez rizika úniku oleje zajišťuje čistší pracovní prostředí.
2. Vysoká přesnost a přesnost
Řízení servomotoru: Stroj je vybaven pokročilými servomotory a nabízí přesné řízení procesu ohýbání, což má za následek vysokou přesnost pro opakované úkoly.
Přesný zadní doraz: Systém zadního dorazu poskytuje přesné polohování obrobku a umožňuje konzistentní a přesné ohyby.
3. Uživatelsky přívětivé rozhraní
CNC řídicí systém: EP-35T1250 je vybaven intuitivním CNC řídicím systémem, typicky řídicím systémem DELEM, který umožňuje snadné programování a ovládání.
Dotykový displej: Rozhraní dotykové obrazovky zjednodušuje proces nastavení a poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase
stav stroje.
4. Kompaktní design
Úspora místa: Díky kompaktnímu designu je ideální pro dílny s omezeným prostorem, přičemž stále nabízí velkorysý pracovní prostor.
Snadná integrace: Stroj lze snadno integrovat do stávajících výrobních linek bez nutnosti výrazných úprav.
5. Energetická účinnost
Nízká spotřeba energie: Elektrický systém spotřebovává méně energie ve srovnání s hydraulickými systémy, což vede ke snížení provozních nákladů.
Ekologický: Eliminací hydraulického oleje a snížením spotřeby energie je EP-35T1250 v souladu s ekologickými výrobními postupy.
6. Bezpečnostní prvky
Automatická bezpečnostní opatření: Zahrnuje bezpečnostní světelné závěsy a funkce nouzového zastavení, které chrání obsluhu před náhodným zraněním.
Shoda: Splňuje mezinárodní bezpečnostní normy a zajišťuje bezpečný provoz v různých průmyslových prostředích.
Technické parametry
Ne. | Položka | Jednotka | 35T1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ohýbací síla | kN | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Délka ohybu | mm | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vzdálenost sloupců | mm | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hloubka hrdla | mm | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Denní světlo | mm | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Přední podpora | soubor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Servomotor osy Y | KW | 7,5*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Zdvih osy Y | mm | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Zdvih v ose X | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Zdvih osy R | mm | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Z1/Z2-osa Zdvih | mm | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Rychlost dolů osy Y | mm/sec | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Rychlost návratu osy Y | mm/sec | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Pracovní rychlost v ose Y | mm/sec | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Rychlost pohybu osy X | mm/sec | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Rychlost pohybu osy R | mm/sec | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Rychlost pohybu osy Z1/Z2 | mm/sec | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Přesnost osy Y | mm | ±0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Přesnost osy X | mm | ±0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Přesnost osy R | mm | ±0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Přesnost osy Z1/Z2 | mm | ±0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Dimenze | 1475*1358*2439 |
Detaily produktu
Video