Y41
HARSLE
Stav dostupnosti: | |
---|---|
Množství: | |
Funkce
Jednosloupový hydraulický lis Y41 je jednosloupová konstrukce typu 'C' s celoocelovým svařovaným tělem.Hydraulický systém je uspořádán v těle a spodní část pracovního stolu je vybavena hydraulickou podložkou, zdvih pracovního tlaku lze nastavit v uvedeném rozsahu.Elektrický řídicí systém je založen na 'PC' programovatelném ovladači.Stroj je ovládán centrálně tlačítky a lze jej ovládat přestavitelným, ručním nebo poloautomatickým způsobem.Tato řada hydraulických lisů je vhodná pro tažení, děrování, ohýbání, lemování, korekce, lisování, vytlačování kovových materiálů za tepla i za studena, dále pro lisování a tvarování práškových výrobků a výrobků z plastů.
Popis výrobku
Specifikace
Položka | Jednotka | Y41-16T | Y41-25T | Y41-40T | Y41-63T | Y41-100T | Y41-160T | Y41-200T | Y41- 250T | Y41-315T | |
Nominální platnost | KN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | |
Maximální tlak | Mpa | 13 | 20 | 22.5 | 24.5 | 25.8 | 25.5 | 25 | 25 | 26.5 | |
Denní světlo | mm | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Mrtvice | mm | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Slušná rychlost | mm/s | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Stisknutím tlačítka Rychlost | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
Rychlost návratu | mm/s | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Hloubka hrdla | mm | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | |
Velikost stolu | FB | MM | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 700 | 800 |
LR | MM | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
Výška pracovního stolu od podlahy | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Průměr zaslepovacího otvoru (volitelné) | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |
Výkon motoru | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Dimenze | FB | mm | 1140 | 1280 | 1370 | 1520 | 1570 | 1680 | 1780 | 1850 | 2060 |
LR | mm | 740 | 755 | 760 | 760 | 840 | 1000 | 1200 | 1300 | 1630 | |
Výška | mm | 1990 | 2200 | 2250 | 2550 | 2670 | 2800 | 3120 | 3200 | 3810 | |
Hmotnost | Kg | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6800 | 8000 | 9600 | 11000 |
Video