Funkce
Ohýbačka panelů je stroj používaný ve výrobním a zpracovatelském průmyslu k ohýbání nebo formování kovových panelů do specifických tvarů.Obvykle to funguje tak, že se upne kovový plech na místo a poté se pomocí mechanického nebo hydraulického systému ohne kov podél předem určené osy.Ohýbačky panelů hrají klíčovou roli v odvětvích, kde je třeba přesně a efektivně tvarovat plechy, což snižuje potřebu ruční práce a zlepšuje celkovou kvalitu hotových výrobků.
Ohýbačka panelů obvykle používá metodu skládání.Plech je upnut a poté zvednut a složen podél ohýbacího nosníku nebo čepele.Zatímco ohraňovací lis využívá sadu razníku a matrice.Plech je umístěn mezi razník a matrici a ohraňovací lis vyvíjí sílu k ohýbání materiálu.
Ohýbačka panelů je známá vysokou přesností a přesností, zejména při manipulaci se složitými tvary a více ohyby v jediném nastavení.Často je vybaven automatizačními prvky, včetně robotických ramen nebo CNC řízení, které umožňují efektivní a automatizovanou výrobu složitých dílů.
Ohýbačky panelů vynikají zpracováním složitých tvarů a více ohybů v jediném nastavení.Jeho automatizace zvyšuje produktivitu tím, že snižuje potřebu ruční práce, zvyšuje propustnost a minimalizuje dobu nastavení.Je zvláště vhodný pro aplikace, které zahrnují malé příruby, nepravidelné tvary a složité konstrukce.V některých případech může vyžadovat méně specializovaných nástrojů a časem může vést k úsporám nákladů.Adaptabilita a přesnost ohýbaček panelů je činí cennými v průmyslových odvětvích, která vyžadují efektivní a přesné tvarování plechů pro rozmanitou škálu produktů, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba nábytku, architektura a stavebnictví a tak dále.HARSLE se zavazuje poskytovat inovativní řešení pro vysoce přesné zpracování.
Popis výrobku
Specifikace
Model | Jednotka | PB-1400 | PB-1400 Pro | PB-1600 | PB-1600 Pro | PB-2000 | PB-2000 Pro | PB-2000 Max | PB-2500 | PB-2500 Pro | PB-2500 Max | PB-3000 Pro | |
Max. Délka ohybu | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Max. Šířka ohybu | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Max. Výška ohybu | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 110 | |
Min. Výška ohybu | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Min. Poloměr ohybu | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Úhel ohybu | ° | ±180 | ±180 | ±108 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 | |
Bneidng Tloušťka | SS | mm | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
PANÍ | mm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
AL | mm | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Min. Tloušťka materiálu | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Min. Vnitřní velikost (čtyři strany) | mm | 140 *260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | 140*260 | |
Min. Pracovní přesnost | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Max. Rychlost ohýbání | s/ ben ding | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Max. Rychlost krmení | m /min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Krmná struktura | / | Prez zpívat Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | Stisknutí Arm | |
Pracovní stůl Struktura | / | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | Štětec a váleček | |
Výkon motoru | kw | 44.5 | 60 | 61 | 82 | 61 | 93 | 213 | 68 | 93 | 214.5 | 216 | |
Průměrný pracovní výkon | kw | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 4.7 | 10.7 | 3.4 | 4.7 | 10.7 | 10.8 | |
Dimenze | mm | 4600*2600*2400 | 5000*2800*2480 | 4800*2800*2300 | 5000*2800*2480 | 5150*3200*2300 | 5800*3170*2500 | 5800*3170*2500 | 6100*3800*2320 | 6300*3700*2500 | 6300*3700*2500 | 6900*4300*2800 |
Video