Stav dostupnosti: | |
---|---|
Množství: | |
Popis výrobku
Specifikace
Položka | Jednotka | Razicí stroj na dveře Y32 | ||||||
6000T | 4500T | 3600T | 3000T | 2 500 t | 2000T | |||
Jmenovitá síla | KN | 60000 | 45000 | 36000 | 30000 | 25000 | 20000 | |
Návratová síla | KN | 500 | 435 | 435 | 435 | 425 | 425 | |
Max.Tlak hlavního válce | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ram Stroke | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Max.Otevírací výška | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Rychlost zdvihu skluzu | Klesání | mm/s | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Stiskněte | mm/s | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Vrátit se | mm/s | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | |
Rozměr pracovního stolu | LR | mm | 2100 | 2000 | 1600 | 1500 | 1500 | 1480 |
FB | mm | 4000 | 3000 | 2600 | 2500 | 2500 | 2200 |
Video
3D simulace
Domov | O nás | produkty | Zprávy | Podpěra, podpora | Case Show | Kontaktujte nás
0